Υλικό: | Πλαστικό | αναδιπλούμενο: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Γκρι | Λογότυπο: | Λογότυπο πελάτη |
Ονομασία: | πλαστικό κιβώτιο παλετών | Εφαρμογή: | Βιομηχανική συσκευασία |
Σχεδιασμός: | Κλουβί | Τύπος: | Κουτί αποθήκευσης |
Πλεονέκτημα: | Προσαρμοσμένη υπηρεσία | Ειδικότητα: | Ανακυκλώσιμο |
Τροποποιημένο: | 50PCS | Μέγεθος: | 1200*1000*810 χλστ |
Προδιαγραφές: | Εξωτερική διάσταση:1200 ×1000 ×810χμ(48 x 40 x 32).4Επικεφαλής) | |||||
Εσωτερική διάσταση: 1110x910x660mm (44 x 36 x 26") | ||||||
Τυλιζόμενη διάσταση: 1200x1000x290mm (48 x 40 x 11,5") | ||||||
Δυνατότητα φόρτωσης: | Στατικό φορτίο:4Τ | Δυναμικό φορτίο:1Τ | Φορτίο ράφους:0.5Τ | |||
Μονάδα βάρους | 43.5ΚΓ±0.5χιλιόγραμμο | |||||
Υλικό | HDPE/ PP 100% παρθένα | |||||
Θέρμανση χρήσης | -25°C~40°C | |||||
Χρώμα | Σύμφωνα με τη ζήτηση των πελατών | |||||
Σημείωση | Ενσωματωμένη εκτύπωση | |||||
σπρώτη οθόνη εκτύπωσης | ||||||
Sδομή χαρακτηριστικό: | Τείχος | Μη διαδοχικά αναδιπλούμενα τοιχώματα | ||||
Τύπος κάτω | 2 δρομείς | |||||
Εισαγωγή | 4 τρόποι | |||||
διαδικασία παραγωγής | Σχηματισμός με ένεση | |||||
Χρονοδιάγραμμα φόρτωσης | 75PCS/ 20G | 160PCS/40'HQ· | 195 PCS/40'HQ· |
Χαρακτηριστικό του προϊόντοςσ
1).ΣυρρικνωτόΠλαστικές παλέτεςκουτίΧρησιμοποιούνται για μεταφοράκαιαποθήκευση.
2) Έχουν ανθεκτικότητα στη διάβρωση, μη απορροφητική, ανθεκτική στους σκώρους και άλλα εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να
επαρκώςΠροστασία φορτίων.
3) ΕπενδύσειςΜε τα αναντικατάστατα πλεονεκτήματα της ξύλινης παλέταςκουτιά: υγρασία, μούχλα, χωρίς καρφιά, χωρίς αγκάθια, - Όχι. επιβλαβείς οργανισμοί, φλοιώδη, ανακυκλώσιμα, ασφάλεια και υγεία κλπ.
4) 4 τρόποι,εφαρμόσιμοι για τη μεταφορά με ανεφοδιστήρα
5) Παλέτακουτιάείναι κατασκευασμένα από HDPE, ατοξικά και ακίνδυνα
6).ΤυποποιημέναχαρακτηριστικόΗ εpiιpiαραγωγή piερισσότερου εpiίpiεδα piολύ piολύ piερισσότερου εpiίpiεδα piερί αpiό την αpiόδειξη μεταφορά και την αποθήκευση στην αποθήκη.